上盈优配 上盈优配-做期货,炒股开户,现货黄金投资|私募基金投资管理有限公司

批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:上盈优配 > 话题标签 > 内蒙

内蒙 相关话题

TOPIC

本站音信,罢休2024年7月25日收盘,内蒙一机(600967)报收于7.04元,上升0.28%,换手率0.45%,成交量7.56万手,成交额5314.25万元。 7月25日的资金流向数据方面,主力资金净流出793.23万元,占总成交额14.93%,游资资金净流出149.22万元,占总成交额2.81%,散户资金净流入942.45万元,占总成交额17.73%。 内蒙一机2024年一季报显现,公司主营收入22.84亿元,同比下降11.92%;归母净利润1.68亿元,同比下降21.51%;扣非净利润
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 2.80 2.80 2.80 菠菜 4.00 4.00 4.00 茼蒿 3.20 3.20 3.20 香菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 3.60 3.60 3.60 茴香 3.00 3.00 3.00 洋白菜 1.00 1.00 1.00 胡萝卜 3.40 3.40 3.40 土豆 2.00 2.00 2.
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 2.40 2.40 2.40 生菜 3.00 3.00 3.00 菠菜 4.00 4.00 4.00 茼蒿 3.00 3.00 3.00 香菜 5.00 5.00 5.00 韭菜 2.40 2.40 2.40 茴香 3.60 3.60 3.60 洋白菜 1.00 1.00 1.00 胡萝卜 3.20 3.20 3.20 土豆 2.00 2.00 2.
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 1.60 1.20 1.40 油菜 2.40 2.20 2.40 生菜 4.00 3.40 4.00 菠菜 2.20 2.00 2.20 茼蒿 3.20 2.60 3.00 香菜 9.00 6.00 8.00 芥菜 2.60 2.40 2.60 韭菜 2.40 2.00 2.20 茴香 3.00 2.60 2.80 洋白菜 2.40 2.00 2.20 小葱 3.20 2.40 2.80 胡萝卜 2.60 2.40 2.
品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.40 1.40 1.40 油菜 2.60 2.60 2.60 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 2.60 2.60 2.60 茼蒿 3.60 3.60 3.60 香菜 5.00 5.00 5.00 韭菜 3.20 3.20 3.20 茴香 2.60 2.60 2.60 洋白菜 1.00 1.00 1.00 胡萝卜 2.60 2.60 2.60 土豆 2.00 2.00 2.
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.60 1.60 1.60 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 2.60 2.60 2.60 茼蒿 3.20 3.20 3.20 香菜 7.00 7.00 7.00 韭菜 3.00 3.00 3.00 茴香 2.40 2.40 2.40 洋白菜 1.20 1.20 1.20 胡萝卜 2.60 2.60 2.60 土豆 2.00 2.00 2.
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 1.60 1.00 1.40 油菜 2.20 2.00 2.20 生菜 4.00 3.40 4.00 菠菜 2.00 1.80 2.00 茼蒿 3.20 2.60 3.00 香菜 8.00 7.00 8.00 芥菜 2.60 2.40 2.60 韭菜 2.40 2.00 2.20 茴香 2.80 2.40 2.60 洋白菜 2.40 2.00 2.20 小葱 3.00 2.00 2.60 胡萝卜 3.00 2.60 2.
本站音书,5月30日北向资金增执2.11万股内蒙一机,按当日市值估算,北向资金当日净流入16.46万元。近5个来去日中,获北向资金减执的有3天,累计净减执15.28万股。近20个来去日中,获北向资金减执的有13天,累计净减执16.73万股。戒指现在,北向资金执有内蒙一机402.81万股,占公司A股总股本的0.24%。 内蒙一机(600967)主买卖务:分娩、销售铁路车辆、汽车专用车、冶金机械、压力容器、车辆配件、坦克车辆、火炮等防务装备。内蒙一机2024年一季报流露,公司主营收入22.84亿元
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.60 1.60 1.60 油菜 2.60 2.60 2.60 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 2.60 2.60 2.60 茼蒿 3.00 3.00 3.00 香菜 6.00 6.00 6.00 韭菜 2.60 2.60 2.60 茴香 2.00 2.00 2.00 洋白菜 1.60 1.60 1.60 胡萝卜 2.60 2.60 2.60 土豆 2.00 2.00 2.
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 2.20 2.00 2.20 生菜 4.00 3.60 4.00 菠菜 2.00 1.80 2.00 茼蒿 3.20 2.60 3.00 香菜 8.00 7.00 8.00 芥菜 2.60 2.40 2.60 韭菜 2.40 2.00 2.20 茴香 2.80 2.40 2.60 洋白菜 2.40 -- 2.20 小葱 3.60 3.00 3.60 胡萝卜 3.00 2.40 2.60

友情链接:

TOP