上盈优配 上盈优配-做期货,炒股开户,现货黄金投资|私募基金投资管理有限公司

批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:上盈优配 > 话题标签 > 一季度

一季度 相关话题

TOPIC

(原标题:捷昌初始:一季度归母净利润同比增长62.21%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月27日,捷昌初始(603583)发布2025年第一季度汇报,汇报期达成交易收入9.61亿元,同比增长35.59%,包摄上市公司推进的净利润1.13亿元,同比增长62.21%,扣除非往往性损益后的包摄于上市公司推进的净利润1.05亿元,同比增长113.12%,基本每股收益0.29元,同比增长61.11%。 天眼查贵寓泄漏,捷昌初始拓荒于2010年04月30日,注册老本38345.6555万东说念主民
(原标题:泰禾智能:一季度归母净利润同比增长716.41%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月27日,泰禾智能(603656)发布2025年第一季度论说,论说期杀青交易收入1.05亿元,同比增长10.19%,包摄上市公司鼓励的净利润208.97万元,同比增长716.41%,扣除非正常性损益后的包摄于上市公司鼓励的净利润380.96万元,同比增长196.24%,基本每股收益0.012元,同比增长1100.00%。 天眼查辛劳泄漏,泰禾智能蛊卦于2004年12月10日,注册成本18337.53
(原标题:逐日互动:一季度归母净利润同比减少336.39%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月27日,逐日互动(300766)发布2025年第一季度申报,申报期终了营业收入9918.61万元,同比减少0.96%,包摄上市公司激动的净利润-0.17亿元,同比减少336.39%,扣除颠倒常性损益后的包摄于上市公司激动的净利润-0.18亿元,同比减少247.04%,基本每股收益-0.0422元,同比减少335.05%。 天眼查贵府败露,逐日互动建造于2010年12月07日,注册成本39217.
(原标题:百利电气:一季度归母净利润同比减少8.05%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月27日,百利电气(600468)发布2025年第一季度讲演,讲演期杀青买卖收入4.95亿元,同比减少2.14%,包摄上市公司鼓动的净利润3197.59万元,同比减少8.05%,扣除相称常性损益后的包摄于上市公司鼓动的净利润3129.1万元,同比减少3.36%,基本每股收益0.0294元,同比减少8.13%。 天眼查贵府裸露,百利电气修复于1999年09月23日,注册成本108773.5321万东谈主
(原标题:迈拓股份:一季度归母净利润同比增长6.07%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月27日,迈拓股份(301006)发布2025年第一季度敷陈,敷陈期完好意思商业收入5266.41万元,同比增长4.83%,包摄上市公司激动的净利润803.87万元,同比增长6.07%,扣除异常常性损益后的包摄于上市公司激动的净利润764.91万元,同比增长8.06%,基本每股收益0.0584元,同比增长7.35%。 天眼查辛苦清晰,迈拓股份设备于2006年12月14日,注册老本13928万东说念主民币
(原标题:先进数通:一季度已矣归母净利润2958万元) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月27日,先进数通(300541)发布2025年第一季度敷陈,敷陈期已矣贸易收入5.29亿元,同比增长39.70%,包摄上市公司推动的净利润2958万元,扣除非时时性损益后的包摄于上市公司推动的净利润1696.82万元,同比增长610.55%,基本每股收益0.07元,同比增长800.00%。 天眼查辛勤显现,先进数通建设于2000年10月31日,注册老本43004.4492万东谈主民币,法定代表东谈主李铠
(原标题:宇新股份:一季度归母净利润同比减少52.06%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月27日,宇新股份(002986)发布2025年第一季度解说,解说期兑现营业收入18.65亿元,同比增长2.63%,包摄上市公司鼓动的净利润3503.12万元,同比减少52.06%,扣除非频频性损益后的包摄于上市公司鼓动的净利润3164.43万元,同比减少55.17%,基本每股收益0.0928元,同比减少52.36%。 天眼查而已败露,宇新股份配置于2009年10月12日,注册成本38350.015
(原标题:西力科技:一季度归母净利润同比增长22.07%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月27日,西力科技(688616)发布2025年第一季度讲演,讲演期竣事贸易收入1.01亿元,同比减少5.48%,包摄上市公司鞭策的净利润2097万元,同比增长22.07%,扣除非频繁性损益后的包摄于上市公司鞭策的净利润1837.7万元,同比增长42.58%,基本每股收益0.12元,同比增长20.00%。 天眼查贵府清晰,西力科技竖立于1999年12月30日,注册本钱17937.8265万东谈主民币

友情链接:

TOP